Mahasiswa Program Studi Sastra Arab UGM aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi sebagai bagian dari pengembangan akademik dan keterampilan mereka. Keikutsertaan dalam berbagai kompetisi ini menjadi peluang untuk mengasah kemampuan, memperluas pengalaman, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Berikut adalah daftar mahasiswa Sastra Arab yang telah meraih prestasi di berbagai bidang:
Name | Gender | Year | Competition |
---|---|---|---|
Muhammad Syahdan Hidayat | Male | 2023 | 3rd Winner English Scientific Debate MTQMN UNY 2023 |
Elvira Sundari | Female | 2023 | 3rd Winner English Scientific Debate MTQMN UNY 2024 |
Khasan Maulani | Male | 2023 | 3rd Winner English Scientific Debate MTQMN UNY 2025 |
Sarnata | Male | 2023 | 3rd Honorable Mention Adzan Competition MTQMN UNY 2023 |
Ragil Samas K N | Female | 2023 | Best Delegates of International Muslimah Exposure |
Malik Aljabar M | Male | 2023 | 2nd Winner Liga MTQ UGM 2023 |
Shang Narendra Pramarthadewa Suryaputra | Male | 2023 | 2nd Winner Speech Video Competition Islamic Festival 2023 Universitas Brawijaya |
Shang Narendra Pramarthadewa Suryaputra | Male | 2023 | 2nd Winner Creative Speech Video Competition Islamic Festival Competition Maulid POP UHM 1444 H Universitas Gadjah Mada |
Ferralya Inayati Amir | Female | 2023 | 2nd Winner Scientific Writing Pekan Raya Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga |
Faris Zakiy Ramadhan | Male | 2023 | 2nd Winner Scientific Writing Pekan Raya Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga |
Khansa Fauziyah Amany | Female | 2023 | 2nd Winner Scientific Writing Pekan Raya Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga |
Kemas Adam Hanafi Z | Male | 2023 | Semifinalist Tim Nasional Terbaik (Jogjakarta Nation Case Competition by Gadjah Mada Accounting Days 2023 |
Kemas Adam Hanafi Z | Male | 2023 | Semifinalist BECC Tim Terbaik Regional DIY (Bhayangkara Entrepreneurship Concept Competition by POLDA DIY & UNY) |
Pandhita Hapsari | Female | 2023 | 1st Winner Arabic Story Telling Kalijaga Arabic Fest (KAF) by UIN Sunan Kalijaga |
Sabik Hikami | Male | 2023 | 2nd Winner Essay Competition Festival Sastra Arab by IAIN Syekh Nurjati Cirebon |
Pandhita Hapsari | Female | 2023 | 2nd Winner Arabic Story Telling Festival Padang Pasir by UIN Walisongo Semarang |
Pandhita Hapsari | Female | 2023 | 2nd Winner The Sixth Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegian in Japan (ASSIGN 2023) Video Competition |
Garin Arivian Muhammad | Male | 2023 | Best Participant Arabic Scientific Debate Liga MTQ UGM |
Garin Arivian Muhammad | Male | 2023 | 2nd Winner DAI Competition Liga MTQ RRI |
Garin Arivian Muhammad | Male | 2023 | 1st Winner Singing Arabic Song AIDA UIN Raden Mas Said |
Ibnu Athoillah Almahmudi and Team | Male | 2023 | 3rd Winner Quiz Competition UIN Sunan Ampel Surabaya |
Nisaus Shofiyah | Female | 2023 | 2nd Winner MTQ Tingkat Kota Yogyakarta |
Ibnu Athoillah Almahmudi | Male | 2023 | Honorable Mention Cendekia Language Competition |
Anisa Ayu Ningsih | Female | 2023 | 1st Winner International Marching Band Competition Piala Raja Hamengku Buwono X |
Syarif Taufiqurrohman | Male | 2023 | 3rd Winner National Taekwondo Grade-C Walikota Cup X |
Muhammad Baihaqi Hakimi | Male | 2023 | 2nd Winner Karate Competition Universitas Brawijaya |
Muhammad Baihaqi Hakimi | Male | 2023 | 2nd Winner International Karate Competition in Magelang |
Muhammad Baihaqi Hakimi | Male | 2023 | 2nd Winner Kejuaraan Daerah FORKI DIY |
Pandhita Hapsari | Female | 2024 | 1st Winner Speech Competition Ramadhan Qur'an Fest RADIASI |
Pandhita Hapsari | Female | 2024 | Duta Bahasa Wilayah Daerah Yogyakarta 2024 |
Pandhita Hapsari | Female | 2024 | 2nd Winner Arabic Story Telling Competition UIN Sunan Kalijaga |
Pandhita Hapsari | Female | 2024 | 1st Winner Arabic Scientific Debate on Quran MTQ Community UGM |
Dian Wahyu Pambudi and Team | Male | 2024 | 1st winner Futsal |
Azky Zidane Qoimul Haq | Male | 2024 | 2nd Winner Arabic Fair Universitas Negeri Sebelas Maret |
Putri Azkia Nisfiatul Laili | Female | 2024 | 2nd Winner Musabaqah Hifdzil Qur’an 20 Juz MTQ UGM |
Haris Arfakhsyadz Azka Maula | Male | 2024 | 2nd Winner Arabic Speech Festival Kampung Arab Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia |
Muhammad Candra Solihin | Male | 2024 | 2nd Winner Arabic Calligraphy, Liga MTQ Universitas Gadjah Mada |
Muhammad Candra Solihin | Male | 2024 | Finalist Duta Anti Napza, Raja Garuda Universitas Gadjah Mada |
Sabik Hikami | Male | 2024 | 2nd Winner Essay Competition Festival Sastra Arab IAIN Cirebon |
Haris Arfakhsyadz Azka Maula | Male | 2024 | 2nd Winner Arabic Speech Yaumul Arabi & Festival Timur Tengah II HMPS UIN Imam Bonjol Padang |
Haris Arfakhsyadz Azka Maula | Male | 2024 | 1st Winner Arabic Speech Arabic Fair Universitas Sebelas Maret Solo |
Haris Arfakhsyadz Azka Maula | Male | 2024 | 3rd Winner Arabic Speech WALD Competition El-Markazi Universitas Islam Indonesia |
Efi Munasifah | Female | 2024 | 3rd Winner Reciting al-Qur’an, Pre-Event Arabic Fair Universitas Negeri Sebelas Maret |
Afina Kumala Rohmah | Female | 2024 | 3rd Winner Musabaqah Hifdzil Qur’an 10 Juz MTQ UGM |
Noveza Prima Prasta | Male | 2024 | 3rd Winner Essay Competition Haddatsana Fest, UIN Sunan Kalijaga |
Yusuf Ahmad Khairy and Team | Male | 2024 | 1st Place E-Sports Mobile Legends, Festival Timur Tengah Universitas Indonesia |
Faris Zakiy Ramadhan | Male | 2024 | 3rd Winner Liga MTQ UGM |
Program Studi Sastra Arab mendukung mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik dan profesional melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Berbagai skema seperti Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja, memperluas wawasan keilmuan, serta berkontribusi langsung kepada masyarakat. Berikut adalah daftar mahasiswa Sastra Arab UGM yang telah atau sedang mengikuti program MBKM di berbagai institusi dan lembaga mitra:
Institution | Name | Year | Gender |
---|---|---|---|
Dompet Dhuafa | Desti Novianti | 2023 | Female |
Dompet Dhuafa | Dwi Puspitasari | 2023 | Female |
Dompet Dhuafa | Reza Restu Aulia | 2023 | Female |
Dompet Dhuafa | Syarifatusy Syafaah | 2023 | Female |
Dompet Dhuafa | Aisy Humaeroh | 2023 | Female |
Dompet Dhuafa | Adinda Nasywa | 2023 | Female |
Dompet Dhuafa | Salsabila | 2023 | Female |
Dompet Dhuafa | Khadroh Ziyadatus | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Aisyah Dina Mahardika | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Eurrydice Setianingroem Waskitoningdjati | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Chelsea Melinda Nabilla Farqa | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Maivella Tiara Santika Dewi | 2023 | Female |
Stasiun Televisi Adi TV | Afifah Firdaus | 2023 | Female |
Stasiun Televisi Adi TV | Al Irhaska Firdaus Tsany | 2023 | Male |
Stasiun Televisi Adi TV | Faadhil Fikrian Nugroho | 2023 | Male |
Stasiun Televisi Adi TV | Garin Arivian Muhammad | 2023 | Male |
Stasiun Televisi Adi TV | Gelegar Bryan Harits | 2023 | Male |
Stasiun Televisi Adi TV | Naelatul Khoiriyah | 2023 | Female |
Stasiun Televisi Adi TV | Ulung Nursa Indah | 2023 | Female |
Miftahul Huda Boarding School Kroya | Arinal Husna | 2023 | Female |
Miftahul Huda Boarding School Kroya | Nur Mufida Albar | 2023 | Female |
Ma’had Umar bin Khattab | Hasna Putri Sugara | 2023 | Female |
Ma’had Umar bin Khattab | Sulastri | 2023 | Female |
YPIA | Alfazri Rahmatullah | 2023 | Male |
YPIA | Shafira Kirana Putri P | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Atifah F Hizazi | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Devi Oktaviana | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Faiza Sajida | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Haniah Aulia Rahmawati | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Lestari Agustiningsih | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Luthfi Nazahanifah | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Puspitasari | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Salmaa Mariyah Al Qibthiyah | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kota Yogyakarta | Syifa Anggraeni Suherman | 2023 | Female |
Telkomsel Bandung | Muhammad Habib Ghulam Al Rosyid | 2023 | Male |
Direktorat Pelindungan Kebudayaan | Hafidz Muhammad Yusuf | 2023 | Male |
Pengadilan Agama Yogyakarta | Annisa Suci Muslimah | 2023 | Female |
Pengadilan Agama Yogyakarta | Syakirah Azzahra | 2023 | Female |
Kereta Api | Muhammad | 2023 | Male |
Kereta Api | Azahra Safaanah | 2023 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Alfina Rachma Hafidz | 2024 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Anggun Apriliani | 2024 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Anisa Ayu Ningsih | 2024 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Luthfiah Zahwa Uzaiziah | 2024 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Muhammad Fathonul Ghulam | 2024 | Male |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Nada Utami Rianti | 2024 | Female |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Pajar Nur Hijaj | 2024 | Male |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Vanisa Putri Andarista | 2024 | Female |
Balai Bahasa DIY | Fatikah Salsabila Romanisti | 2024 | Female |
Balai Bahasa DIY | Husen Arif Alna | 2024 | Male |
Balai Bahasa DIY | Muhammad Afif Abdurrahman | 2024 | Male |
Balai Bahasa DIY | Muhammad Ardiansyah | 2024 | Male |
Balai Bahasa DIY | Sarah Salsabila Azkia | 2024 | Female |
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X | Salma Sidqiyah | 2024 | Female |
Baznas Kota Yogyakarta | Fatimah Azzahra | 2024 | Female |
Baznas Kota Yogyakarta | Hernindra Nurumatiin Aisyah | 2024 | Female |
Baznas Kota Yogyakarta | Khoirul Fathonah | 2024 | Female |
Baznas Kota Yogyakarta | Kuni Ma’rifah | 2024 | Female |
Baznas Kota Yogyakarta | Miftahul Jannah | 2024 | Female |
Baznas Kota Yogyakarta | Rizqi Azka Nur Lailina | 2024 | Female |
Baznas Kota Yogyakarta | Triana Devi Mukaromah | 2024 | Female |
Baznas Kota Yogyakarta | Yayuk Puji Rahayu | 2024 | Female |
Ma'had Umar bin Khattab (MUBK) Yogyakarta | Zahratul Aini | 2024 | Female |
Pondok Pesantren Al-Matuq putri | Annisa Yumna | 2024 | Female |
Pondok Pesantren Orenz Miftahul Barokah Bogor | Ariq Maulana Nawiruddin | 2024 | Male |
Nafs Academy | Aisyah Masruro | 2024 | Female |
SDIT Yaa Bunayya | Aisyah Masruro | 2024 | Female |
SEAMEO RECFON | Nada Utami Rianti | 2024 | Female |
SMP IT Al-Khairaat | Anis Irkhamni Septiani | 2024 | Female |
SMP IT Al-Khairaat | Ragil Samas Khofifatunnur | 2024 | Female |
SMP IT Al-Khairaat | Zidnie Amalia Solikhah | 2024 | Female |
Penerbit Erlangga Mahameru | Elsyam Fudhail Azka | 2024 | Male |
Sekolah Alam Tahfizh Unggulan | Jeva Laventa Deva | 2024 | Female |
Kementerian Agama RI | Amalia Faradilla | 2024 | Female |
Muhammad Ghazi Al Ghifari | 2024 | Male | |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Muhammad Raushan Afkar | 2024 | Male |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Nidi Iryana | 2024 | Male |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Syarif Taufiqurrahman | 2024 | Male |
Kementerian Agama Kabupaten Sleman | Tahta Maulida Khoirunnisa | 2024 | Female |
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY | Aulia Rahmawati | 2024 | Female |
Erni Rufiani | 2024 | Female | |
Kantor Urusan Agama Tawangmangu | Annisatu Khoniah | 2024 | Female |
SDIT Fithrah Insani 4 Pangalengan | Neneng Siti Aminah | 2024 | Female |
Program Studi Sastra Arab mendukung mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa (student exchange) sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan pengalaman akademik yang luas dan beragam bagi mahasiswa. Berikut adalah daftar mahasiswa Sastra Arab UGM yang telah atau sedang menjalani program pertukaran pelajar:
University | Name | Gender | Year |
---|---|---|---|
Universitas Airlangga | Salma Sidqiyah | Female | 2023 |
Al Azhar University, Egypt | Muhammad Raushan Afkar | Male | 2023 |
University of Zagreb, Croatia | Khasan Maulani Kiromim Baroroh | Male | 2024 |
Universiti Kebangsaan Malaysia | Elvira Sundari | Female | 2024 |